Склад
Наличие товара на складе на 06.02.2020
Наименование | Стоимость | Количество на складе |
Шар D=60мм (ст) | 150 руб. за шт . | 0 шт |
Шар D=80мм (ст) | 180 руб. за шт . | 0 шт |
Шар D=100мм (ст) | 220 руб. за шт . | 0 шт |
Шар D=120мм (ст) | 250 руб. за шт . | 0 шт |
Шар D=150мм (ст) | 350 руб. за шт . | 0 шт |
Шар D=200мм (ст) | 450 руб. за шт . | 0 шт |
Витая трубка d=12мм (латунь) | 500 руб. за м.п. | - м.п. |
Чашка D=120мм H=20мм (ст) | 150 руб. за шт . | 0 шт |
Переходник с трубы D=60 на D=89 (ст) | 220 руб. за шт . | 0 шт |
Переходник с трубы D=89 на D=102 (ст) | 320 руб. за шт . | 0 шт |
Шар Переходник
Витая трубка Чашка
Переходник с трубы D=102 на D=133 (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Переходник с трубы D=133 на D=159 (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Переходник с трубы D=159 на D=219 (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Переходник с трубы D=42 на D=60 (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Переходник с трубы D=60 на D=76(ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Переходник с трубы D=76 на D=89 (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Шар D=40мм (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Шар D=50мм (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Шар D=90мм (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Шар D=110мм (ст) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=40мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=50мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=60мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=70мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=80мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=90мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=100мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=110мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Полусфера D=120мм (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
Пика D60хH120 (ст 1,2мм) | -- руб. за шт. | -- шт. |
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
оформите заказ на изготовление индивидуальной продукции или проверьте наличие готовых изделий
Новости промышленности
Специальная оценка условий труда (СОУТ 2021)
31.05.2021
31.05.2021